45'8" X 55'3" Irrégulières
1974
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
res. : RC , Salle de bains : Sous-sol 1
suite des valeur locative de la résidence:
Ch. 6 1800$
Ch. 7 1800$
Ch. 8 1800$
Ch. 9 2000$
Côté maison sera libre pour nouveau propriétaire avec valeur locative de 2500$.
45'8" X 55'3" Irrégulières
1974
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
res. : RC , Salle de bains : Sous-sol 1
62'6" X 175'
10 937,21 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
6 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 25' X 10'5" | maison | |
6 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'5" X 11' | maison | |
6 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12' X 11' | maison | |
6 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'6" X 11' | maison | |
6 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'6" X 11' | maison | |
6 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 10'6" | maison | |
6 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5' X 3' | maison | |
6 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'5" X 11'5" | maison | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 16' X 9'5" | maison | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 8' | maison | |
6 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 8' | maison | |
6 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13' X 12'5" | res. | |
6 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 20' X 14' | res. | |
6 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 21' X 15'10" | res | |
6 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 10' | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'6" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 9'6" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 8'7" | res. | |
6 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9' X 6' | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 18' X 15'10" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 8'7" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 9'6" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 9'6" | res. | |
6 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 18' X 15'10" | res. | |
6 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 8' X 6' | res. |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Détecteur d'incendie , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
(4) thermopompes murales, luminaires, (cote residence: (3) frigidaire, four micro-onde a convection, (2) ronde de cuissons, laveuse et sécheuse, (3) congelateurs, meubles, literies, (5) tv, stores, aspirateur centrale et accessoir, cabanon, (3) balancoires.
Non spécifiées
Mon nom est PAOLO ROTONDO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PERFORMANCE | 126 rue St-Louis, Longueuil (Le Vieux-Longueuil) (Lemoyne), Québec, J4R 2L5
Bonjour, mon nom est PAOLO ROTONDO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.